Добавить в избранное
Переместить в
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
17.01.2020 17:10 27.01.2020 10:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
11 965 612
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
17.01.2020 17:10
Форма торгов Конкурентные переговоры
Регион Республика Татарстан
Категория Без категории
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Автокарандаш шт 472.00 20.27 9 567.44
Антистеплер шт 435.00 15.95 6 938.25
Блокнот шт 225.00 11.64 2 619.00
Блокнот шт 381.00 23.52 8 961.12
Блокнот шт 94.00 53.62 5 040.28
Бумага. шт 7.00 1 047.04 7 329.28
Бумага. шт 632.00 21.13 13 354.16
Бумага. шт 844.00 12.04 10 161.76
Бумага. шт 783.00 13.15 10 296.45
Бумага. шт 754.00 13.16 9 922.64
Бумага. шт 2.00 21.59 43.18
Бумага. шт 3.00 1 398.40 4 195.20
Бумага. шт 3.00 699.20 2 097.60
Бумага. шт 112.00 52.89 5 923.68
Бумага. шт 40.00 68.85 2 754.00
Бумага. шт 651.00 90.64 59 006.64
Бумага. шт 152.00 351.87 53 484.24
Бумага. шт 39122.00 177.21 6 932 809.62
Бумага. шт 132.00 226.47 29 894.04
Бумага. шт 14.00 328.35 4 596.90
Грифель шт 241.00 29.56 7 123.96
Гуашь шт 18.00 110.63 1 991.34
Гуашь шт 6.00 107.95 647.70
Гуашь шт 6.00 107.95 647.70
Гуашь шт 22.00 107.95 2 374.90
Датер шт 28.00 200.67 5 618.76
Доска шт 13.00 3 250.97 42 262.61
Доска шт 11.00 2 344.22 25 786.42
Дырокол шт 34.00 247.43 8 412.62
Дырокол шт 84.00 337.84 28 378.56
Дырокол шт 41.00 431.04 17 672.64
Ежедневник шт 317.00 79.86 25 315.62
Зажим шт 2233.00 1.36 3 036.88
Зажим шт 1700.00 3.31 5 627.00
Зажим шт 1279.00 9.25 11 830.75
Закладка шт 2906.00 17.45 50 709.70
Калькулятор шт 648.00 496.74 321 887.52
Карандаш шт 4676.00 6.77 31 656.52
Кисть шт 25.00 11.25 281.25
Кисть шт 33.00 16.05 529.65
Клей шт 193.00 72.06 13 907.58
Клей шт 2736.00 9.50 25 992.00
Клей шт 42.00 53.98 2 267.16
Клей шт 1546.00 10.24 15 831.04
Книга учета шт 1338.00 60.15 80 480.70
Кнопки шт 243.00 11.69 2 840.67
Контейнер шт 141.00 33.85 4 772.85
Короб шт 800.00 39.95 31 960.00
Корректор шт 1157.00 20.06 23 209.42
Корректор шт 140.00 62.25 8 715.00
Корректор шт 804.00 19.88 15 983.52
Краска шт 867.00 64.45 55 878.15
Ластик шт 1354.00 5.69 7 704.26
Лента шт 160.00 20.48 3 276.80
Лента шт 10.00 95.09 950.90
Лента шт 132.00 30.11 3 974.52
Линейка шт 1019.00 12.77 13 012.63
Лоток шт 68.00 344.87 23 451.16
Лоток шт 22.00 449.44 9 887.68
Лоток шт 39.00 198.08 7 725.12
Магнит шт 296.00 31.17 9 226.32
Маркер шт 277.00 32.14 8 902.78
Маркер шт 179.00 23.20 4 152.80
Маркер шт 974.00 23.18 22 577.32
Маркер шт 361.00 29.30 10 577.30
Маркер шт 130.00 29.79 3 872.70
Маркер шт 156.00 23.32 3 637.92
Маркер шт 174.00 38.55 6 707.70
Маркер шт 617.00 28.33 17 479.61
Маркер шт 493.00 28.49 14 045.57
Маркер шт 196.00 28.61 5 607.56
Маркер шт 3712.00 28.58 106 088.96
Маркер шт 20.00 18.16 363.20
Набор гелевых ручек шт 224.00 33.16 7 427.84
Набор офисный шт 77.00 215.71 16 609.67
Набор фломастеров шт 126.00 35.00 4 410.00
Набор цветных карандашей шт 54.00 93.33 5 039.82
Накопитель для бумаг шт 20.00 91.52 1 830.40
Накопитель для бумаг шт 50.00 93.22 4 661.00
Накопитель для бумаг шт 14.00 80.50 1 127.00
Накопитель для бумаг шт 51.00 193.47 9 866.97
Нить шт 102.00 113.70 11 597.40
Нож шт 1339.00 14.07 18 839.73
Ножницы шт 864.00 36.26 31 328.64
Обложка шт 7717.00 3.56 27 472.52
Обложка шт 144.00 3.93 565.92
Обложка шт 451.00 1.62 730.62
Обложка шт 160.00 201.38 32 220.80
Обложка шт 9.00 437.24 3 935.16
Обложка шт 10.00 290.20 2 902.00
Обложка шт 10.00 412.84 4 128.40
Папка шт 2341.00 6.19 14 490.79
Папка шт 18.00 226.52 4 077.36
Папка шт 58.00 32.07 1 860.06
Папка шт 713.00 10.02 7 144.26
Папка шт 299.00 29.76 8 898.24
Папка шт 223.00 35.66 7 952.18
Папка шт 23.00 609.29 14 013.67
Папка шт 28.00 334.62 9 369.36
Папка шт 151.00 34.07 5 144.57
Папка шт 116.00 43.13 5 003.08
Папка шт 96.00 51.12 4 907.52
Папка шт 99.00 69.72 6 902.28
Папка шт 72.00 90.64 6 526.08
Папка шт 11.00 53.98 593.78
Папка шт 215.00 80.66 17 341.90
Планшет шт 398.00 47.70 18 984.60
Пленка шт 12.00 572.71 6 872.52
Пленка шт 37.00 257.87 9 541.19
Подставка шт 41.00 23.81 976.21
Подставка шт 7.00 14.02 98.14
Подушка гелевая шт 461.00 45.05 20 768.05
Подушка гелевая шт 31.00 215.90 6 692.90
Разбавитель шт 68.00 43.16 2 934.88
Регистратор шт 81.00 99.51 8 060.31
Регистратор шт 110.00 95.78 10 535.80
Регистратор шт 402.00 78.62 31 605.24
Регистратор шт 83.00 99.51 8 259.33
Регистратор шт 138.00 99.51 13 732.38
Регистратор шт 58.00 99.51 5 771.58
Регистратор шт 785.00 79.71 62 572.35
Регистратор шт 191.00 99.19 18 945.29
Резинка шт 242.00 36.14 8 745.88
Ручка шт 156.00 14.83 2 313.48
Ручка шт 287.00 14.90 4 276.30
Ручка шт 686.00 14.77 10 132.22
Ручка шт 479.00 14.77 7 074.83
Ручка шт 12.00 182.87 2 194.44
Ручка шт 14305.00 20.64 295 255.20
Ручка шт 455.00 6.70 3 048.50
Ручка шт 4060.00 6.81 27 648.60
Ручка шт 351.00 25.76 9 041.76
Скобы шт 3203.00 8.64 27 673.92
Скобы шт 4633.00 14.93 69 170.69
Скоросшиватель шт 5039.00 5.09 25 648.51
Скоросшиватель шт 1301.00 4.27 5 555.27
Скоросшиватель шт 1351.00 4.31 5 822.81
Скоросшиватель шт 514.00 30.59 15 723.26
Скотч шт 289.00 70.90 20 490.10
Скотч шт 2040.00 20.18 41 167.20
Скотч шт 981.00 7.12 6 984.72
Скрепки шт 2678.00 7.44 19 924.32
Скрепки шт 1647.00 13.97 23 008.59
Скрепки шт 1078.00 11.96 12 892.88
Спрей шт 70.00 74.53 5 217.10
Степлер шт 383.00 47.45 18 173.35
Степлер шт 21.00 1 148.00 24 108.00
Степлер шт 456.00 121.15 55 244.40
Стержень шт 154.00 10.80 1 663.20
Стержень шт 120.00 10.80 1 296.00
Стержень шт 84.00 10.80 907.20
Стержень шт 1703.00 1.39 2 367.17
Стержень шт 198.00 8.64 1 710.72
Стержень шт 397.00 1.57 623.29
Стержень шт 158.00 10.80 1 706.40
Стиратель шт 76.00 66.80 5 076.80
Текстмаркер шт 454.00 16.00 7 264.00
Текстмаркер шт 623.00 15.82 9 855.86
Текстмаркер шт 670.00 15.80 10 586.00
Текстмаркер шт 843.00 16.21 13 665.03
Текстмаркер шт 728.00 15.91 11 582.48
Тетрадь шт 60.00 75.57 4 534.20
Тетрадь шт 630.00 0.22 138.60
Тетрадь шт 130.00 56.59 7 356.70
Тетрадь шт 931.00 46.14 42 956.34
Тетрадь шт 325.00 27.39 8 901.75
Тетрадь шт 183.00 68.47 12 530.01
Тетрадь шт 292.00 33.21 9 697.32
Тетрадь шт 257.00 33.15 8 519.55
Тетрадь шт 731.00 17.39 12 712.09
Точилка шт 43.00 304.89 13 110.27
Точилка шт 661.00 15.05 9 948.05
Уголок шт 2003.00 4.36 8 733.08
Файл шт 38.00 239.32 9 094.16
Файл шт 326.00 170.18 55 478.68
Файл шт 3760.00 2.24 8 422.40
Файл шт 103055.00 0.81 83 474.55
Обеспечения заявки, руб 0.00
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Коммерческая
Добавлен
17.01.2020 17:10
Полная информация о закупке АО "АГРОСИЛА": Конкурентные переговоры «Поставка канцелярских товаров для предприятий холдинга АО "Агросила"» Республика Татарстан (прием заявок до 27.01.2020 10:00).
Сгенерировано за 0.0031 с.