ДО ОКОНЧАНИЯ ТЕНДЕРА
дней
часов
минут
секунд
29.01.2025 00:00
31.01.2025 00:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
Не задана
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
|
Доступно после оплаты подписки |
Дата публикации |
29.01.2025 00:00
|
Форма торгов | Открытый конкурс |
Регион | Республика Татарстан |
Категория | Без категории |
Описание | 1. Профиль 100х100х5 30245/345-09Г2С-12 19281 2. Профиль 100х100х6 30245/345-09Г2С-12 19281 3. Профиль 100х100х7 30245/345-09Г2С-12 19281 4. Профиль 100х100х8 30245/345-09Г2С-12 19281 5. Профиль 100х50х5 30245/345-09Г2С-12 19281 6. Профиль 120х120х6 30245/345-09Г2С-12 19281 7. Профиль 120х120х8 30245/345-09Г2С-12 19281 8. Профиль 120х80х6 30245/345-09Г2С-12 19281 9. Профиль 140х140х8 30245/345-09Г2С-12 19281 10. Профиль 150х150х8 30245/345-09Г2С-12 19281 11. Профиль 200x200x10 30245/345-09Г2С-12 19281 12. Профиль 80х80х5 30245/345-09Г2С-12 19281 13. Труба 20х20х2 8639/Ст3сп 13663 14. Труба 25х25х2 8639/Ст3сп 13663 15. Труба 30х20х2 8639/3сп 13663 16. Труба 30х20х3 8645/09Г2С-12 19281 17. Труба 30х30х1,5 8639/10 13663 18. Труба 40х25х2 8645/10 13663 19. Труба 40х25х2 8645/Ст3пс 380 20. Труба 40х40х3 8639/10 13663 21. Труба 40х40х3 8639/Ст3сп 13663 22. Труба 50x50x4 8639/Ст3сп 13663 23. Труба 50х25х2 8645/Ст3сп 535 24. Труба 50х50х3 8639/09Г2С-12 19281 25. Труба 50х50х4 8639/09Г2С-12 19281 26. Труба 60х40х4 8645/20 1336 27. Труба 60х40х4 8645/Ст3сп 13663 28. Труба 60х60х4 8639/20 13663 29. Труба 80х40х3 8645/СтЗпс/пс 13663 30. Труба 80х60х4 8645/10 13663 31. Труба 80х60х4 8645/Ст3сп 13663 |
Обеспечения заявки, руб | 0.00 |
Обеспечения контракта, руб | 0.00 |
Заказчик | Доступно после оплаты подписки |
Адрес заказчика | Доступно после оплаты подписки |
Источник | Доступно после оплаты подписки |
Тип площадки | Коммерческая |
Добавлен |
29.01.2025 16:50
|
Полная информация о закупке Открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод": Открытый конкурс «Закупка профильных труб на 1й квартал 2025г (id996231)» Республика Татарстан (прием заявок до 31.01.2025 00:00).